
Subject to availability.
Manufacturer DescriptionKey Features:
| Measurement Range | 1310 nm: +10 ~ - 35 dBm, 1490 nm: +10 ~ - 50 dBm, 1550 nm: +25 ~ - 45 dBm |
| ORL | 55 dB |
| Pass Through Loss | < 1.5 dB |
| Accuracy * | ± 0.5dB (burst signal), ± 0.2dB |
| Threshold sets | 10 |
| Data Storage | 100 |
| Led Warning | Yes |
| Connector | SC/PC ( or FC, or ST, or changeable adapter ) |
| Auto Power Off | No operation in 10 minutes (can be cancelled), Low battery energy |
| Battery Charge | Yes |
| Manual Calibration | Yes |
| Operate Time | Above 36 hours |
| Storage Temperature | -20 -- +60 ℃, 90%RH |
| Operating Temperature | -10 -- +50 ℃, 90%RH |
| Power Supply | 3 * AA batteries or AC/DC adapter |
| Size | 190mm * 90mm *40mm |
| Weight | About 450g |
* at 20±3℃, CW, with SC connector, -10dBm